Description
This beautiful 5 Bedroom home is conveniently located in Silver Fox Landing. The open front porch will welcome you. As you walk in, you will notice the gorgeous custom tile in the foyer, dining area, and kitchen. You will find a large living area with amazing natural light, gas fireplace and tall ceilings. The first floor Main bedroom is spacious with 2 closets and a beautiful attached bath. As you go upstairs, the newly installed carpet will lead you to 3 additional bedrooms and 1 bath. The 4th room can be an added bedroom, a second living space or a game/media room. Outside you will have plenty of parking for your boat or RV, without taking away from the driveway or garage. The back screened porch is perfect for your morning coffee or late afternoon book. The entire home has been freshly painted along with new carpet on stairs and upstairs living area. New water heater (2020), new roof (2019).
Details
MLS# | 2105903 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | 1_5 |
---|
Year | 2005 |
---|
Days On Site | 26 |
---|
Features
Bed(s) | 5 |
---|
Bath(s) | 3 Total |
---|
Garage | 6 |
---|
Story(s) | Two-Story |
---|
Acreage | 0.32 |
---|
Additional Information
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Mar 2021 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $64,000 | Max Sale Price: $352,337 | Med Sale Price: $229,500 |
Date: Feb 2021 | Sales: 45 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $40,000 | Max Sale Price: $614,990 | Med Sale Price: $207,500 |
Date: Jan 2021 | Sales: 76 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $48,000 | Max Sale Price: $699,000 | Med Sale Price: $178,759 |
Date: Dec 2020 | Sales: 76 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $32,000 | Max Sale Price: $614,000 | Med Sale Price: $219,500 |
Date: Nov 2020 | Sales: 95 | Avg $ Per SqFt: $73.17 | Min Sale Price: $45,000 | Max Sale Price: $549,900 | Med Sale Price: $210,000 |
Date: Oct 2020 | Sales: 82 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $47,000 | Max Sale Price: $485,000 | Med Sale Price: $206,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 154 | Avg $ Per SqFt: $154.41 | Min Sale Price: $38,500 | Max Sale Price: $850,500 | Med Sale Price: $219,905 |
Date: Aug 2020 | Sales: 172 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $39,000 | Max Sale Price: $592,500 | Med Sale Price: $210,867 |
Date: Jul 2020 | Sales: 177 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $58,000 | Max Sale Price: $650,000 | Med Sale Price: $217,500 |
Date: Jun 2020 | Sales: 128 | Avg $ Per SqFt: $41.33 | Min Sale Price: $25,000 | Max Sale Price: $1,488,000 | Med Sale Price: $218,000 |
Date: May 2020 | Sales: 116 | Avg $ Per SqFt: $33.33 | Min Sale Price: $17,000 | Max Sale Price: $530,000 | Med Sale Price: $209,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 108 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $30,000 | Max Sale Price: $650,000 | Med Sale Price: $217,900 |
Mar 2021 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $64,000 |
Max Sale Price: | $352,337 |
Med Sale Price: | $229,500 |
Feb 2021 |
---|
Sales: | 45 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $40,000 |
Max Sale Price: | $614,990 |
Med Sale Price: | $207,500 |
Jan 2021 |
---|
Sales: | 76 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $48,000 |
Max Sale Price: | $699,000 |
Med Sale Price: | $178,759 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 76 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $32,000 |
Max Sale Price: | $614,000 |
Med Sale Price: | $219,500 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 95 |
Avg $ Per SqFt: | $73.17 |
Min Sale Price: | $45,000 |
Max Sale Price: | $549,900 |
Med Sale Price: | $210,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 82 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $47,000 |
Max Sale Price: | $485,000 |
Med Sale Price: | $206,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 154 |
Avg $ Per SqFt: | $154.41 |
Min Sale Price: | $38,500 |
Max Sale Price: | $850,500 |
Med Sale Price: | $219,905 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 172 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $39,000 |
Max Sale Price: | $592,500 |
Med Sale Price: | $210,867 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 177 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $58,000 |
Max Sale Price: | $650,000 |
Med Sale Price: | $217,500 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 128 |
Avg $ Per SqFt: | $41.33 |
Min Sale Price: | $25,000 |
Max Sale Price: | $1,488,000 |
Med Sale Price: | $218,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 116 |
Avg $ Per SqFt: | $33.33 |
Min Sale Price: | $17,000 |
Max Sale Price: | $530,000 |
Med Sale Price: | $209,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 108 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $30,000 |
Max Sale Price: | $650,000 |
Med Sale Price: | $217,900 |
Request a showing
Request a showing